Germination Test Results of Seed Lots


Searches all items for item numbers, name, category and subcategory containing the search term.
Item # Item Name Lot # Germ. Rate Test Date
2264 Rat-tail Radish Leaf and Pod Radish - Organic 471 92% 1/6/2025
2265 Watermelon Winter Radish 471 85% 12/1/2024
2265 Watermelon Winter Radish 472 90% 1/22/2025
2269 Misato Rose Winter Radish - Organic 441 86% 10/7/2024
2270 Round Black Spanish Winter Radish 461 98% 10/7/2024
2270 Round Black Spanish Winter Radish 471 99% 11/4/2024
2277 Mini Purple Daikon Radish 471 96% 9/30/2024
2277 Mini Purple Daikon Radish 451 91% 10/7/2024
2285 Saitaro Daikon Radish 471 94% 10/2/2024
2300 Takinogawa Burdock 471 97% 10/4/2024
2301 Arat Root Parsley 461 89% 12/6/2024
2301 Arat Root Parsley 471 87% 8/1/2024
2306 Andover Parsnip - Organic 461 83% 9/9/2024
2306 Andover Parsnip - Organic 471 86% 3/5/2025
2372 White Egg Turnip 471 90% 9/1/2024
2372 White Egg Turnip 451 93% 10/4/2024
2372 White Egg Turnip 461 94% 8/12/2024
2376 Gold Ball Turnip 461 99% 8/12/2024
2376 Gold Ball Turnip 451 98% 10/4/2024
2377 Oasis Turnip 461 99% 8/12/2024
2379 Purple Top White Globe Turnip - Organic 471 98% 3/13/2025
2384 Red Round Turnip 461 94% 10/4/2024
2398 Laurentian Rutabaga 471 91% 9/19/2024
2399 Pike “Turnip” Rutabaga - Sustainably Grown 462 95% 10/4/2024
2399 Pike “Turnip” Rutabaga - Sustainably Grown 461 99% 9/12/2024
2399 Pike “Turnip” Rutabaga - Sustainably Grown 471 88% 12/26/2024
2407 King Richard Summer Leek - Organic 461 83% 10/22/2024
2408 Lincoln Summer Leek 451 89% 10/8/2024
2408 Lincoln Summer Leek 461 96% 9/19/2024
2408 Lincoln Summer Leek 462 97% 9/19/2024
2411 King Sieg Autumn Leek - Organic 471 71% 1/20/2025
2421 Lancelot Autumn Leek 441 92% 10/21/2024
2421 Lancelot Autumn Leek 451 91% 10/15/2024
2423 Tadorna Winter Leek - Organic 471 87% 8/1/2024
2425 Bleu de Solaize Winter Leek - Biodynamically Grown and Organic 461 78% 9/19/2024
2427 Siegfried Frost Winter Leek - Sustainably Grown 471 83% 3/6/2025
2433 Ramps 461 89% 10/17/2024
2435 Naga Negi Scallion 471 97% 10/1/2024
2436 Matador Shallot - Organic 472 95% 10/10/2024
2438 Crème Brûlée Shallot 452 89% 9/11/2024
2439 Evergreen Hardy White Bunching Onion 471 94% 12/28/2024
2441 Glacier Rose Shallot - Organic 471 98% 12/3/2024
2444 Crystal White Wax White Summer Onion 471 84% 12/23/2024
2447 White Wing White Summer Onion 461 94% 12/24/2024
2447 White Wing White Summer Onion 451 92% 12/24/2024
2449 New York Early Yellow Storage Onion - Organic 461 95% 11/22/2024
2454 Expression Yellow Storage Onion 452 99% 2/4/2025
2454 Expression Yellow Storage Onion 471 96% 1/14/2025
2472 Patterson Yellow Storage Onion 471 98% 10/4/2024
2472 Patterson Yellow Storage Onion 461 98% 2/24/2025
2472 Patterson Yellow Storage Onion 451 96% 9/10/2024
2477 Borettana Cipollini Yellow Storage Onion 471 86% 9/1/2024
2481 Red Wethersfield Red Storage Onion 461 92% 2/24/2025
2484 Ailsa Craig Yellow Summer Onion 471 98% 1/15/2025
2484 Ailsa Craig Yellow Summer Onion 461 99% 1/20/2025
2485 Rossa Lunga di Tropea Red Summer Onion 461 91% 9/10/2024
2490 Rossa Di Milano Red Storage Onion - Organic 461 97% 10/21/2024
2493 Red Bull Red Storage Onion 471 98% 2/11/2025
2498 Walla Walla Sweet Spanish Yellow Summer Onion 451 87% 2/11/2025
2500 Beaujolais Spinach - Organic 451 95% 9/13/2024
2509 Space Spinach - Organic 462 91% 11/27/2024
2510 Space Spinach 452 91% 11/27/2024
2510 Space Spinach 461 95% 12/30/2024
2538 Tundra Spinach - Organic 451 77% 11/27/2024
2538 Tundra Spinach - Organic 431 94% 11/27/2024
2539 Oceanside Spinach 452 85% 8/20/2024
2540 Bloomsdale Spinach 471 85% 9/1/2024
2540 Bloomsdale Spinach 462 98% 11/27/2024
2541 Bloomsdale Spinach - Organic 461 94% 8/20/2024
2555 Giant Winter Spinach 461 73% 12/26/2024
2555 Giant Winter Spinach 451 88% 11/27/2024
2555 Giant Winter Spinach 471 88% 9/1/2024
2558 Winter Bloomsdale Spinach - Organic 471 95% 1/30/2025
2558 Winter Bloomsdale Spinach - Organic 461 83% 12/26/2024
2592 New Zealand Spinach Specialty Greens 452 75% 11/27/2024
2592 New Zealand Spinach Specialty Greens 461 78% 9/13/2024
2592 New Zealand Spinach Specialty Greens 471 81% 1/31/2025
2712 Black Seeded Simpson Looseleaf Lettuce - Organic 461 97% 9/12/2024
2712 Black Seeded Simpson Looseleaf Lettuce - Organic 451 97% 11/12/2024
2714 Green Ice Looseleaf Lettuce - Organic 461 98% 11/13/2024
2715 Balady Aswan Specialty Lettuce - Organic 461 98% 12/11/2024
2720 Bronze Beauty Arrowhead Oakleaf Lettuce - Organic 461 96% 10/10/2024
2720 Bronze Beauty Arrowhead Oakleaf Lettuce - Organic 441 96% 11/12/2024
2722 Salad Bowl Looseleaf Lettuce 471 90% 9/1/2024
2723 Salad Bowl Looseleaf Lettuce - Organic 451 96% 11/14/2024
2728 Red Salad Bowl Looseleaf Lettuce 461 98% 9/16/2024
2728 Red Salad Bowl Looseleaf Lettuce 462 86% 9/11/2024
2729 Red Salad Bowl Looseleaf Lettuce - Organic 431 84% 10/10/2024
2731 Cracoviensis Specialty Lettuce - Organic 461 92% 10/10/2024
2731 Cracoviensis Specialty Lettuce - Organic 451 99% 11/18/2024
2738 Antares Oakleaf Lettuce - Organic 451 99% 11/12/2024
2740 Green Deer Tongue Deer Tongue Lettuce - Organic 451 98% 11/13/2024
2744 Really Red Deer Tongue Deer Tongue Lettuce - Organic 451 99% 11/5/2024
2761 Red Sails Looseleaf Lettuce - Organic 461 98% 12/13/2024
2762 Camo Oakheart Gene Pool Oakleaf Lettuce - Organic 451 97% 11/5/2024
2762 Camo Oakheart Gene Pool Oakleaf Lettuce - Organic 471 99% 12/30/2024
2762 Camo Oakheart Gene Pool Oakleaf Lettuce - Organic 461 95% 12/13/2024
2763 Elf Ears Oak Oakleaf Lettuce - Organic 471 98% 1/27/2025
2763 Elf Ears Oak Oakleaf Lettuce - Organic 472 97% 1/27/2025
2763 Elf Ears Oak Oakleaf Lettuce - Organic 421 96% 10/10/2024